PONTUAÇÃO GERAL
DESCRIÇÃO (DIAS) | MANÉL’S | EQUIPIRADOS |
1º DIA (RACIOCINIO) | 10.390 | 8.342 |
2º DIA (1 MINUTO) | 4500 | 4500 |
3º DIA (AGILIDADE) | 11.590 | 4.735 |
4º DIA (INTERNO) | 6.425 | 6.525 |
4º DIA (RUAS) | 9.500 | 17.000 |
MISSÕES EXTRAS | 7.100 | 7.300 |
ORGANIZAÇÃO | 1.824 | 1.535 |
TOTAL GERAL | 51.329 | 49.937 |
PARABÉNS AOS MANÉL'S! O esforço e a garra foram as armas desta vitória! Merecido e Justo, vocês foram os melhores nesta edição da GINCANA REC. É como a equipe mesmo dizia:
"É DEUS COM NÓS!"
Apesar da derrota devemos parabenizar também aos Equipirados pela luta e força, afinal a diferença foi de menos de 2.000 pontos! Não foi dessa vez mas muitas virão!
Nenhum comentário:
Postar um comentário