PROVAS | MANÉL | EQUIPI | PONTUAÇÃO |
Vôlei de Lençol | 2.000 | 1.000 | 2.000 |
Bola na Cesta – Total Máximo | 100 | 200 | 7.200 |
Cesta 1 | 100 | 50 | 50 |
Cesta 2 | 0 | 150 | 75 |
Cesta 3 | 0 | 0 | 100 |
Cesta 4 | 0 | 0 | 125 |
Cesta 5 | 0 | 0 | 150 |
Cesta 6 | 0 | 0 | 200 |
Incendiário Maluco | 0 | 2.000 | 2.000 |
Guerra de Papel | 740 | 535 | 2.800 |
Estoura Bexiga Vencedor | 1.500 | 0 | 1.500 |
Estoura bexiga – Quem continuar após | --- | --- | - 100 |
Garrafas Emparelhadas | 2.000 | 0 | 2.000 |
Bola ao alto – Cada ponto marcado | 13 x 250 3.250 | 4 x 250 1.000 | 250 |
Encha a Garrafa (encher primeiro) | 2.000 | 0 | 2.000 |
Encha a Garrafa (Maior quantidade) | --- | --- | 1.000 |
TOTAL GERAL | 11.590 | 4.735 | 22.000 |
Pesquisar este blog
22 de janeiro de 2012
Pontuação do 3º Dia (Provas de Agilidade)
Pontuação das provas de Agilidade realizadas no dia 18/01/2012 no pátio lateral da 1ª Igreja Batista em Jardim Paulista:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário