PROVAS | EQUIPIR | MANEL | PONTUAÇÃO |
Destrua o Meteoro (Local 1) | 1.000 | 500 | 1.000 1º 500 2º |
Destrua o Meteoro (Local 2) | 1.000 | 500 | 1.000 1º 500 2º |
Destrua o Meteoro (Local 3) | 1.000 | 2.000 | 2.000 1º 1.000 2º |
Destrua o Meteoro (Local 4) | 1.000 | 2.000 | 2.000 1º 1.000 2º |
Destrua o Meteoro (Local 5) | 2.500 | 1.250 | 2.500 1º 1.250 2º |
Destrua o Meteoro (Local 6) | 3.000 | 1.500 | 3.000 1º 1.500 2º |
Destrua o Meteoro – Ativação da arma | 3.500 | 1.750 | 3.500 1º 1.750 2º |
Destrua o Meteoro – Retornar a Base 1º | 4.000 | 0 | 4.000 |
TOTAL | 17.000 | 9.500 | 19.000 |
Pesquisar este blog
22 de janeiro de 2012
Pontuação do 4º dia (Gincana nas Ruas)
Pontuação da Gincana nas Ruas realizada sábado (21/01/2012) nas ruas dos bairros de Jardim Paulista Baixo, Jardim Paulista Alto e Paratibe.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário